API Version: v1
Aktueller Endpunkt: https://webshop-dev.faveo365.com/api/v1/
Datentypen | Beschreibung | |||||
Int | Numerisch ganzzahlig. | |||||
Date | Datum (ISO 8601), Format yyyy-mm-ddThh:nn:ssZ -> 2019-12-31T11:59:59Z | |||||
Alphanumerisch | Alphanumerisch |
Interfaces | Name | Art | Url |
Versioninformation | Info | Informell | https://webshop-dev.faveo365.com/api/v1/Info |
Datenimport/-Abfrage | Incoming | Datenkommunikation | https://webshop-dev.faveo365.com/api/v1/Incoming |
Interface: Info
Endpunkt: https://webshop-dev.faveo365.com/api/v1/Info
Beschreibung: Anzeigen der aktuellen Version
Parameter: - keine -
Interface: Incoming
Endpunkt: https://webshop-dev.faveo365.com/api/v1/Incoming
Beschreibung: Die Verarbeitung der Daten findet anhand der vergegebenen Schnittstellenbeschreibung
statt. Dieses Interface stellt die Funktionalität für LiveRequest (Preis-/Verfügbarkeit), sowie für Datenübermittlungen (Bestellungen aus einem Webshop) zur Verfügung
Request | ||||||
Webshop Typ | Art | Parametername | Datentyp | Max. Länge | Zusatzinformation | |
DIAConnect | anbieterspezifisch | |||||
faveo | Object | { | ||||
Parameter | requestType | Enumeration | PRICEAVAIL | |||
Parameter | customerNo | alphanumerisch | 20 | |||
Array | items | |||||
Parameter | position | Int | Eindeutig pro Anfrage | |||
Parameter | itemNo | alphanumerisch | 20 | ERP-Artikelnummer | ||
Parameter | quantity | Int | Mengenangabe in Basiseinheit | |||
Beispiel | ||||||
{ "requestType" : "PRICEAVAIL", | ||||||
"customerNo" : "10000", | ||||||
"items" : [ | ||||||
{ "position" : 1, | ||||||
"itemNo" : "1000", | ||||||
"quantity" : "1.0000" | ||||||
} | ||||||
] |
Parameter | Datentyp | Beschreibung | ||||
webshopUniqueId | GUID | Identifizierung des registrierten Webshop im ERP System |
HttpStatus Codes |
Beschreibung | Verarbeitungsart | ||||
201 | Created | Entität erstellt | ||||
400 | BadRequest | Verarbeitungsfehler | ||||
404 | NotFound | Webshop-Registrierung nicht vorhanden |
Verarbeitung | HTTP Status | Beschreibung | |
200 | Datenanfrage erfolgreich verarbeitet |
Response | ||||||
Funktion | Webshop | Herstellerformat | Antwortdaten | |||
Preise & Verfügbarkeit | DIAConnect | ja | <?xml version="1.0" ?> | |||
<PreisAnfrageAntwort> | ||||||
<Position> | ||||||
<artikelnummer>1100</artikelnummer> | ||||||
<kundennummer>10000</kundennummer> | ||||||
<menge>10</menge> | ||||||
<verf_menge>152</verf_menge> | ||||||
<preis>1000</preis> | ||||||
<preiseinheit>1</preiseinheit> | ||||||
<vpe>1</vpe> | ||||||
<status>0</status> | ||||||
</Position> | ||||||
</PreisAnfrageAntwort> |
||||||
Preise & Verfügbarkeit | faveo / EDE | nein | { | Objekt | ||
"status": "OK", | Parameter | Enumeration/Alphanumerisch | OK,ERROR | |||
"priceAvail": [ | Parameter | Array | ||||
{ | Objekt | |||||
"position": 1, | Parameter | Int | Eindeutig pro Anfrage | |||
"itemNo": "1000", | Parameter | Alphanumerisch | ||||
"requestedQuantity": 1.0000, | Parameter | Dezimal | ||||
"availableQuantity": 29.0, | Parameter | Dezimal | ||||
"price": 4.95, | Parameter | Dezimal | ||||
"priceUnit": 1, | Parameter | Int | ||||
"status": 0 | Parameter | Enumeration | 0: Berechnung erfolgt 1: Debitor nicht vorhanden 2: Artikel nicht vorhanden |
|||
} | ||||||
] | ||||||
} |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.